Santa Barbara County has the largest growth!
Showing posts with label santa barbara county. Show all posts
Showing posts with label santa barbara county. Show all posts
Wednesday, July 24, 2013
Tuesday, October 11, 2011
Santa Barbara Country Sales - August 2011
Carpinteria
$100,000 8/18/11 4975 SANDYLAND RD 309 CARP 93013
$220,000 8/19/11 5911 HICKORY ST 3 CARP 93013
$240,000 8/22/11 1215 FRANCISCAN CT 2 CARP 93013
$280,000 8/12/11 1240 FRANCISCAN CT 5 CARP 93013
$299,000 8/26/11 1261 FRANCISCAN CT 4 CARP 93013 (REO)
$330,500 8/05/11 4652 NINTH ST CARP 93013 (REO)
$359,000 8/19/11 5455 EIGHTH ST 18 CARP 93013
$380,000 8/12/11 1477 THERESA ST CARP 93013
$419,000 8/15/11 4854 SAWYER AVE CARP 93013
$450,000 8/31/11 1408 LINHERE DR CARP 93013(REO)
$475,000 8/26/11 1333 VALLECITO RD CARP 93013
$513,000 8/19/11 1423 CAMINO TRILLADO CARP 93013
$540,000 8/11/11 5135 CONCORD PL CARP 93013
$572,500 8/24/11 5382 SANTA ROSA LN CARP 93013 (REO)
$625,000 8/19/11 1312 VALLECITO RD CARP 93013
$886,000 8/05/11 5450 HALES LN CARP 93013
$925,000 8/25/11 4825 SANDYLAND RD 2 CARP 93013
$1,150,000 8/04/11 4664 FOURTH ST CARP 93013
$1,350,000 8/29/11 5511 CALLE ARENA CARP 93013
$532,316 Avg Price
$240,000 8/22/11 1215 FRANCISCAN CT 2 CARP 93013
$280,000 8/12/11 1240 FRANCISCAN CT 5 CARP 93013
$299,000 8/26/11 1261 FRANCISCAN CT 4 CARP 93013 (REO)
$330,500 8/05/11 4652 NINTH ST CARP 93013 (REO)
$359,000 8/19/11 5455 EIGHTH ST 18 CARP 93013
$380,000 8/12/11 1477 THERESA ST CARP 93013
$419,000 8/15/11 4854 SAWYER AVE CARP 93013
$450,000 8/31/11 1408 LINHERE DR CARP 93013(REO)
$475,000 8/26/11 1333 VALLECITO RD CARP 93013
$513,000 8/19/11 1423 CAMINO TRILLADO CARP 93013
$540,000 8/11/11 5135 CONCORD PL CARP 93013
$572,500 8/24/11 5382 SANTA ROSA LN CARP 93013 (REO)
$625,000 8/19/11 1312 VALLECITO RD CARP 93013
$886,000 8/05/11 5450 HALES LN CARP 93013
$925,000 8/25/11 4825 SANDYLAND RD 2 CARP 93013
$1,150,000 8/04/11 4664 FOURTH ST CARP 93013
$1,350,000 8/29/11 5511 CALLE ARENA CARP 93013
$532,316 Avg Price
$450,000 Median Price
19 Sales
19 Sales
Montecito
$253,500 8/10/11 955 TORO CANYON RD MONT 93108
$305,000 8/30/11 OFF CIMA LINDA MONT
$335,000 8/19/11 100 W MOUNTAIN DR MONT 93103
$535,000 8/15/11 1220 COAST VILLAGE 111 MONT 93108 (REO)
$599,000 8/19/11 10 W MOUNTAIN DR MONT 93103
$615,000 8/09/11 1936 JAMESON LN D MONT 93108
$747,500 8/16/11 1220 COAST VILLAGE 207 MONT 93108
$790,000 8/31/11 755 CHELHAM WAY MONT 93108 (REO)
$305,000 8/30/11 OFF CIMA LINDA MONT
$335,000 8/19/11 100 W MOUNTAIN DR MONT 93103
$535,000 8/15/11 1220 COAST VILLAGE 111 MONT 93108 (REO)
$599,000 8/19/11 10 W MOUNTAIN DR MONT 93103
$615,000 8/09/11 1936 JAMESON LN D MONT 93108
$747,500 8/16/11 1220 COAST VILLAGE 207 MONT 93108
$790,000 8/31/11 755 CHELHAM WAY MONT 93108 (REO)
$825,000 8/16/11 2162 EAST VALLEY RD MONT 93108
$1,100,000 8/31/11 230 SIERRA VISTA RD MONT 93108
$1,200,000 8/05/11 42 SEAVIEW DR MONT 93108
$1,200,000 8/12/11 1367 DANIELSON RD MONT 93108
$1,350,000 8/30/11 1390 PEPPER LN MONT 93108
$1,500,000 8/10/11 3106 EUCALYPTUS HILL RD MONT 93108
$1,555,000 8/23/11 297 SAN YSIDRO RD MONT 93108
$1,600,000 8/26/11 132 MIDDLE RD MONT 93108
$1,600,000 8/10/11 1344 PLAZA DE SONADORES MONT 93108
$2,150,000 8/08/11 1533 SINALOA DR MONT 93108
$2,419,000 8/09/11 2075 BIRNAM WOOD DR MONT 93108
$3,150,000 8/31/11 521 LAS FUENTES DR MONT 93108
$3,750,000 8/08/11 222 Butterfly LN MONT
$3,875,000 8/31/11 1567 RAMONA LN MONT 93108
$9,000,000 8/09/11 1379 OAK CREEK CANYON MONT 93108
$10,750,000 8/03/11 1473 EDGECLIFF LN MONT 93108
$1,100,000 8/31/11 230 SIERRA VISTA RD MONT 93108
$1,200,000 8/05/11 42 SEAVIEW DR MONT 93108
$1,200,000 8/12/11 1367 DANIELSON RD MONT 93108
$1,350,000 8/30/11 1390 PEPPER LN MONT 93108
$1,500,000 8/10/11 3106 EUCALYPTUS HILL RD MONT 93108
$1,555,000 8/23/11 297 SAN YSIDRO RD MONT 93108
$1,600,000 8/26/11 132 MIDDLE RD MONT 93108
$1,600,000 8/10/11 1344 PLAZA DE SONADORES MONT 93108
$2,150,000 8/08/11 1533 SINALOA DR MONT 93108
$2,419,000 8/09/11 2075 BIRNAM WOOD DR MONT 93108
$3,150,000 8/31/11 521 LAS FUENTES DR MONT 93108
$3,750,000 8/08/11 222 Butterfly LN MONT
$3,875,000 8/31/11 1567 RAMONA LN MONT 93108
$9,000,000 8/09/11 1379 OAK CREEK CANYON MONT 93108
$10,750,000 8/03/11 1473 EDGECLIFF LN MONT 93108
$2,133,500 Avg. Price
$1,275,000 Median Price
24 Sales
$1,275,000 Median Price
24 Sales
Santa Barbara
$130,000 8/03/11 930 E HALEY ST SBAR 93103
$148,000 8/01/11 521 W MONTECITO ST 8 SBAR 93101
$299,000 8/18/11 20 ALISAL RD SBAR 93103
$300,000 8/31/11 611 W SOLA ST 7 SBAR 93101
$325,000 8/26/11 1121 WALNUT AVE SBAR 93101
$148,000 8/01/11 521 W MONTECITO ST 8 SBAR 93101
$299,000 8/18/11 20 ALISAL RD SBAR 93103
$300,000 8/31/11 611 W SOLA ST 7 SBAR 93101
$325,000 8/26/11 1121 WALNUT AVE SBAR 93101
$362,500 8/24/11 501 W JUNIPERO ST SBAR 93105 (REO)
$370,000 8/01/11 919 E COTA ST SBAR 93103
$380,000 8/10/11 4154 VIA ANDORRA A SBAR 93110
$402,000 8/26/11 1104 N MILPAS ST SBAR 93103
$370,000 8/01/11 919 E COTA ST SBAR 93103
$380,000 8/10/11 4154 VIA ANDORRA A SBAR 93110
$402,000 8/26/11 1104 N MILPAS ST SBAR 93103
$414,500 8/18/11 1426 ALMOND AVE SBAR 93101 (REO)
$415,000 8/22/11 3893 CINCO AMIGOS SBAR 93105
$430,000 8/26/11 535 E MONTECITO ST #103 SBAR 93103
$432,500 8/05/11 4111 VIA ANDORRA A SBAR 93110
$415,000 8/22/11 3893 CINCO AMIGOS SBAR 93105
$430,000 8/26/11 535 E MONTECITO ST #103 SBAR 93103
$432,500 8/05/11 4111 VIA ANDORRA A SBAR 93110
$437,000 8/04/11 1414 CARPINTERIA ST SBAR 93103 (REO)
$440,500 8/26/11 535 E MONTECITO ST #110 SBAR 93103
$470,000 8/31/11 1713 CALLE CERRO SBAR 93101
$440,500 8/26/11 535 E MONTECITO ST #110 SBAR 93103
$470,000 8/31/11 1713 CALLE CERRO SBAR 93101
$475,000 8/23/11 187 LA VENTA DR SBAR 93110 (REO)
$480,000 8/09/11 4326 MODOC RD G SBAR 93110
$485,000 8/08/11 1309 CASTILLO ST SBAR 93101
$500,000 8/26/11 4344 MODOC RD 1 SBAR 93110
$515,000 8/16/11 1812 CHAPALA ST B SBAR 93101
$520,000 8/05/11 3607 SAN REMO DR SBAR 93105
$522,000 8/12/11 229 JESMARY LN 2 SBAR 93105
$525,000 8/12/11 2806 MIRADERO DR SBAR 93105
$485,000 8/08/11 1309 CASTILLO ST SBAR 93101
$500,000 8/26/11 4344 MODOC RD 1 SBAR 93110
$515,000 8/16/11 1812 CHAPALA ST B SBAR 93101
$520,000 8/05/11 3607 SAN REMO DR SBAR 93105
$522,000 8/12/11 229 JESMARY LN 2 SBAR 93105
$525,000 8/12/11 2806 MIRADERO DR SBAR 93105
$530,000 8/26/11 1028 W VALERIO ST SBAR 93101 (REO)
$535,000 8/23/11 754 WESTWOOD DR SBAR 93109
$550,000 8/30/11 121 S QUARANTINA ST SBAR 93103
$550,000 8/08/11 1322 E YANONALI ST SBAR 93103
$579,000 8/05/11 902 W ISLAY ST SBAR 93101
$580,000 8/30/11 490 TERRACE RD SBAR 93109
$600,000 8/22/11 80 SKYLINE CIR SBAR 93109
$600,000 8/19/11 3704 ARDILLA DR SBAR 93105
$535,000 8/23/11 754 WESTWOOD DR SBAR 93109
$550,000 8/30/11 121 S QUARANTINA ST SBAR 93103
$550,000 8/08/11 1322 E YANONALI ST SBAR 93103
$579,000 8/05/11 902 W ISLAY ST SBAR 93101
$580,000 8/30/11 490 TERRACE RD SBAR 93109
$600,000 8/22/11 80 SKYLINE CIR SBAR 93109
$600,000 8/19/11 3704 ARDILLA DR SBAR 93105
$600,000 8/29/11 1510 SANTA ROSA AVE SBAR 93109 (REO)
$605,000 8/31/11 705 W MISSION ST SBAR 93101
$607,000 8/01/11 155 S ONTARE RD SBAR 93105
$620,000 8/17/11 315 W HALEY ST SBAR 93101
$620,000 8/19/11 660 CATANIA WAY SBAR 93105
$635,000 8/15/11 4004 VIA LUCERO UNIT 12 SBAR 93110
$635,000 8/26/11 1734 CASTILLO ST SBAR 93101
$638,000 8/30/11 515 W QUINTO ST SBAR 93105
$649,000 8/12/11 3722 ARDILLA DR SBAR 93105
$650,000 8/12/11 335 CORDOVA DR SBAR 93109
$675,000 8/19/11 730 SURF VIEW DR SBAR 93109
$605,000 8/31/11 705 W MISSION ST SBAR 93101
$607,000 8/01/11 155 S ONTARE RD SBAR 93105
$620,000 8/17/11 315 W HALEY ST SBAR 93101
$620,000 8/19/11 660 CATANIA WAY SBAR 93105
$635,000 8/15/11 4004 VIA LUCERO UNIT 12 SBAR 93110
$635,000 8/26/11 1734 CASTILLO ST SBAR 93101
$638,000 8/30/11 515 W QUINTO ST SBAR 93105
$649,000 8/12/11 3722 ARDILLA DR SBAR 93105
$650,000 8/12/11 335 CORDOVA DR SBAR 93109
$675,000 8/19/11 730 SURF VIEW DR SBAR 93109
$690,000 8/26/11 3735 ALCAMO PL SBAR 93105 (REO)
$727,000 8/17/11 4536 CARRIAGE HILL DR SBAR 93110
$730,000 8/12/11 218 W MISSION ST SBAR 93101
$730,000 8/12/11 3831 SUNSET RD SBAR 93110
$759,000 8/16/11 407 LA MARINA DR SBAR 93109
$775,000 8/26/11 415 POR LA MAR CIR SBAR 93103
$825,000 8/24/11 216 ADAIR DR SBAR 93105
$835,000 8/29/11 1924 GARDEN ST SBAR 93101
$895,000 8/25/11 2015 RED ROSE WAY SBAR 93109
$900,000 8/02/11 3325 CALLE NOGUERA SBAR 93105
$925,000 8/12/11 1718 PROSPECT AVE SBAR 93103
$929,000 8/23/11 2000 EL CAMINO DE LA LU SBAR 93109
$930,000 8/26/11 1049 ALAMEDA PADRE SERR SBAR 93103
$950,000 8/02/11 1308 COLINA LN SBAR 93103
$950,000 8/24/11 1322 SAN MIGUEL AVE SBAR 93109
$1,000,000 8/03/11 2320 STATE ST SBAR 93105
$1,040,000 8/26/11 1234 PLAZA DEL MONTE SBAR 93101
$1,125,000 8/17/11 704 CHIQUITA RD SBAR 93103
$1,225,000 8/10/11 929 LAGUNA ST UNIT B SBAR 93101
$1,233,000 8/22/11 941 CAMINO DEL RIO SBAR 93110
$1,275,000 8/30/11 801 DE LA GUERRA TERR SBAR 93103
$2,400,000 8/01/11 800 CACIQUE ST SBAR 93103
$3,500,000 8/05/11 127 ANACAPA ST SBAR 93101
$4,300,000 8/16/11 111 VIA DEL CIELO SBAR 93109
$759,463 Avg. Price
$605,000 Median Price
67 Sales
$727,000 8/17/11 4536 CARRIAGE HILL DR SBAR 93110
$730,000 8/12/11 218 W MISSION ST SBAR 93101
$730,000 8/12/11 3831 SUNSET RD SBAR 93110
$759,000 8/16/11 407 LA MARINA DR SBAR 93109
$775,000 8/26/11 415 POR LA MAR CIR SBAR 93103
$825,000 8/24/11 216 ADAIR DR SBAR 93105
$835,000 8/29/11 1924 GARDEN ST SBAR 93101
$895,000 8/25/11 2015 RED ROSE WAY SBAR 93109
$900,000 8/02/11 3325 CALLE NOGUERA SBAR 93105
$925,000 8/12/11 1718 PROSPECT AVE SBAR 93103
$929,000 8/23/11 2000 EL CAMINO DE LA LU SBAR 93109
$930,000 8/26/11 1049 ALAMEDA PADRE SERR SBAR 93103
$950,000 8/02/11 1308 COLINA LN SBAR 93103
$950,000 8/24/11 1322 SAN MIGUEL AVE SBAR 93109
$1,000,000 8/03/11 2320 STATE ST SBAR 93105
$1,040,000 8/26/11 1234 PLAZA DEL MONTE SBAR 93101
$1,125,000 8/17/11 704 CHIQUITA RD SBAR 93103
$1,225,000 8/10/11 929 LAGUNA ST UNIT B SBAR 93101
$1,233,000 8/22/11 941 CAMINO DEL RIO SBAR 93110
$1,275,000 8/30/11 801 DE LA GUERRA TERR SBAR 93103
$2,400,000 8/01/11 800 CACIQUE ST SBAR 93103
$3,500,000 8/05/11 127 ANACAPA ST SBAR 93101
$4,300,000 8/16/11 111 VIA DEL CIELO SBAR 93109
$759,463 Avg. Price
$605,000 Median Price
67 Sales
Hope Ranch
$1,100,000 8/11/11 4033 VIA LAGUNA HOPR 93110
$2,300,000 8/02/11 4267 LLANO AVE HOPR 93110
$2,850,000 8/16/11 530 VIA SINUOSA HOPR 93110
$2,850,000 8/19/11 4672 VIA ROBLADA HOPR 93110
$2,275,000 Avg. Price
$2,575,000 Median Price
4 Sales
$2,850,000 8/16/11 530 VIA SINUOSA HOPR 93110
$2,850,000 8/19/11 4672 VIA ROBLADA HOPR 93110
$2,275,000 Avg. Price
$2,575,000 Median Price
4 Sales
Goleta
$232,000 8/30/11 49 DEARBORN PL 1 GOLT 93117
$265,000 8/22/11 49 DEARBORN PL 15 GOLT 93117 (REO)$330,000 8/23/11 7610 HOLLISTER AVE 217 GOLT 93117
$340,000 8/25/11 307 NORTHGATE DR D GOLT 93117
$340,000 8/30/11 7606 HOLLISTER AVE 312 GOLT 93117
$350,000 8/12/11 331 NORTHGATE DR D GOLT 93117
$365,000 8/04/11 367 CANNON GREEN DR C GOLT 93117
$340,000 8/25/11 307 NORTHGATE DR D GOLT 93117
$340,000 8/30/11 7606 HOLLISTER AVE 312 GOLT 93117
$350,000 8/12/11 331 NORTHGATE DR D GOLT 93117
$365,000 8/04/11 367 CANNON GREEN DR C GOLT 93117
$385,000 8/15/11 690 S SAN MARCOS RD GOLT 93111 (REO)
$417,000 8/17/11 5788 ENCINA RD 3 GOLT 93117
$417,000 8/17/11 5788 ENCINA RD 3 GOLT 93117
$425,000 8/05/11 7080 MADERA DR GOLT 93117 (REO)
$431,000 8/19/11 7574 CALLE REAL GOLT 93117 (REO)
$440,000 8/30/11 594 RIPLEY ST GOLT 93111 (REO)$441,000 8/19/11 251 MORETON BAY LN 2 GOLT 93117
$450,000 8/31/11 5085 RHOADS AVE A GOLT 93111
$480,000 8/16/11 232 DAYTONA DR GOLT 93117
$485,000 8/10/11 5214 MONO DR GOLT 93111
$525,000 8/31/11 230 WINCHESTER DR GOLT 93117
$525,000 8/24/11 6105 CRAIGMONT DR GOLT 93117
$450,000 8/31/11 5085 RHOADS AVE A GOLT 93111
$480,000 8/16/11 232 DAYTONA DR GOLT 93117
$485,000 8/10/11 5214 MONO DR GOLT 93111
$525,000 8/31/11 230 WINCHESTER DR GOLT 93117
$525,000 8/24/11 6105 CRAIGMONT DR GOLT 93117
$535,000 8/19/11 5355 UNIVERSITY DR GOLT 93111 (REO)
$550,000 8/18/11 288 PLACER DR GOLT 93117
$559,000 8/03/11 395 DAYTONA DR GOLT 93117
$550,000 8/18/11 288 PLACER DR GOLT 93117
$559,000 8/03/11 395 DAYTONA DR GOLT 93117
$565,000 8/17/11 7544 CARLISLE WAY GOLT 93117
$565,000 8/26/11 6206 AVENIDA GORRION GOLT 93117
$565,000 8/26/11 6206 AVENIDA GORRION GOLT 93117
$607,000 8/01/11 7262 GEORGETOWN RD GOLT 93117 (REO)
$630,000 8/16/11 5281 CALLE BARQUERO GOLT 93111
$715,000 8/31/11 467 ORANGE BLOSSOM LN GOLT 93117
$729,000 8/03/11 5334 BERKELEY RD GOLT 93111
$739,000 8/05/11 161 ST JOSEPH ST GOLT 93111
$785,000 8/09/11 1189 EDWARD PL GOLT 93117
$790,000 8/24/11 7837 DAY RD GOLT 93117
$790,000 8/03/11 49 TOURAN LN GOLT 93117
$875,000 8/02/11 731 CATHEDRAL POINTE LN GOLT 93111
$895,000 8/01/11 5831 GAVIOTA ST GOLT 93117
$938,000 8/18/11 264 ELLWOOD BEACH DR GOLT 93117
$630,000 8/16/11 5281 CALLE BARQUERO GOLT 93111
$715,000 8/31/11 467 ORANGE BLOSSOM LN GOLT 93117
$729,000 8/03/11 5334 BERKELEY RD GOLT 93111
$739,000 8/05/11 161 ST JOSEPH ST GOLT 93111
$785,000 8/09/11 1189 EDWARD PL GOLT 93117
$790,000 8/24/11 7837 DAY RD GOLT 93117
$790,000 8/03/11 49 TOURAN LN GOLT 93117
$875,000 8/02/11 731 CATHEDRAL POINTE LN GOLT 93111
$895,000 8/01/11 5831 GAVIOTA ST GOLT 93117
$938,000 8/18/11 264 ELLWOOD BEACH DR GOLT 93117
$940,000 8/31/11 4850 VIA LOS SANTOS GOLT 93111 (REO)
$1,100,000 8/19/11 1048 DIAMOND CREST CT GOLT 93110
$1,200,000 8/02/11 780 LA BUENA TIERRA GOLT 93111
$1,400,000 8/19/11 4965 SUNSET VISTA LN GOLT 93111
$608,763 Avg. Price
$542,500 Median Price
38 Sales
$1,100,000 8/19/11 1048 DIAMOND CREST CT GOLT 93110
$1,200,000 8/02/11 780 LA BUENA TIERRA GOLT 93111
$1,400,000 8/19/11 4965 SUNSET VISTA LN GOLT 93111
$608,763 Avg. Price
$542,500 Median Price
38 Sales
Summerland
$800,000 8/23/11 2525 BANNER AVE SUMM 93067
$875,000 8/26/11 2515 GOLDEN GATE AVE SUMM 93067
$920,000 8/05/11 2494 SHELBY ST SUMM 93067
$1,100,000 8/25/11 2435 GOLDEN GATE AVE SUMM 93067
$923,750 Avg. Price
$897,500 Median Price
4 Sales
$875,000 8/26/11 2515 GOLDEN GATE AVE SUMM 93067
$920,000 8/05/11 2494 SHELBY ST SUMM 93067
$1,100,000 8/25/11 2435 GOLDEN GATE AVE SUMM 93067
$923,750 Avg. Price
$897,500 Median Price
4 Sales
South Santa Barbara County Overall
$963,172 Avg. Price
$611,000 Medain Price
$963,172 Avg. Price
$611,000 Medain Price
Subscribe to:
Posts (Atom)
